Orientalischer Mohn, Hauswurz und Schafgarbe werden gerne von Wildbienen besucht.
"Mit welche Pflanze kann ich im Garten Bestäuber unterstützen?"
"Was kann ich gegen das Insektensterben machen?"
Solche Fragen bekomme ich oft, und diese sind gar nicht so einfach zu beantworten. Zum ersten hat jede Pflanze eigene Qualitäten die ein Insekt gefallen. So hat Pflanze A viel Nektar und wenig Pollen und Pflanze B umgekehrt. Manche Pflanzen wie Brennnessel sind für uns langweilig aber großartiges Insektenfutter. Zum zweiten ist das Fördern von Insekten so viel mehr ist als nur 5 Pflanzen in einer Ecke setzen oder ein Bienenhotel hinstellen. Als Faustregel gilt, um so intensiver der Garten gepflegt wird und 'sauber gehalten', umso weniger Platz es für Insekten gibt, die gerne in allen Ecken kriechen. Natürlich gibt es viele Zwischenwege, zwischen ein gefliester Garten mit Monokultur-Rasen und ein wilder ungepflegter 'Herrenloser' Garten. Um diesen Zwischenweg im eigenen Garten zu finden braucht man zuerst eine Liste von Pflanzen die für verschiedene Insekten geeignet sind, sodass man Kombinationen wählen und 'Biotopen' im Garten gestalten kann.
Ich wollte die Frage wissenschaftlich angehen und habe einige (wissenschaftliche) Publikationen zu diesem Thema zusammen gesucht und habe die Daten zu einen Lesbaren Tabelle bearbeitet.
Tabelle: Die besten Pflanzen für Wildbienen und Schmetterlinge
Pflanze | Wissenschaftlicher Name | Familie | Unterstützung von: | Bienenkenner Favorit? | Nektarmenge | Pollenmenge (/Wert) | Früh- blüher | Lang- blüher |
Ziergartenblumen | ||||||||
Acker-Hundskamille | Anthemis arvensis | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Korn-Flockenblume | Centaurea cyanus | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | mittel | hoch | ||
Mädchenaugen | Coreopsis picta | Asteraceae | mittel | mittel | ||||
Mädchenaugen | Coreopsis tinctoria | Asteraceae | mittel | hoch | ||||
Schmückkörbchen | Cosmos bipinnatus | Asteraceae | ungeeignet | ja | mittel | hoch | ||
Gewöhnliche Sonnenblume | Helianthus annuus | Asteraceae | ||||||
Cosmidium Brünette | Thelesperma burridgeanum | Asteraceae | ||||||
Wegerichblättrige Natternkopf | Echium plantagineum | Boraginaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Schöterich | Erysimum spec. | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | wertvoll | |||
Gewöhnliche Nachtviole | Hesperis matronalis | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Strand-Silberkraut | Lobularia maritima | Brassicaceae | niedrig | niedrig | ||||
Judas-Silberling (Einjähriges-Silberblatt) | Lunaria annua | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Strandlevkoje | Malcolmia maritima | Brassicaceae | niedrig | mittel | ||||
Gewöhnlicher Sommerflieder | Buddleja davidii | Buddlejaceae | Schmetterlinge | |||||
Kartäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum | Caryophyllaceae | ja | |||||
Schleierkraut | Gypsophila elegans | Caryophyllaceae | mittel | mittel | ||||
Heidekraut | Calluna vulgaris | Ericaceae | Hummeln, Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Lerchensporn | Corydalis spec. | Fumariaceae | wertvoll | ja | ||||
Kriechender Günsel | Ajuga reptans | Lamiaceae | Hummeln | ja | ||||
Roter Lein | Linum grandiflorum | Linaceae | ungeeignet | ja | niedrig | mittel | ||
Kalifornische Mohn | Eschscholzia californica | Papaveraceae | ungeeignet | ja | niedrig | hoch | ||
Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Papaveraceae | viele Bienenarten, Hummeln | ja | niedrig | hoch | ja | |
Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | Plantaginaceae | niedrig | niedrig | ||||
Gewöhnliche Grasnelke | Armeria maritima | Plumbaginaceae | ja | |||||
Jungfer im Grünen (Schwarzkümmel) | Nigella damascena | Ranunculaceae | mittel | hoch | ||||
Weiße Resede | Reseda alba | Resedaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Garten-Resede | Reseda odorata | Resedaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gold-Schafgarbe | Achillea filipendula | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Zwiebelgewächse | ||||||||
Berg-Lauch | Allium montanum | Liliaceae | Maskenbienen | ja | ||||
Runden Lauch | Allium rotundum | Liliaceae | Maskenbienen | ja | ||||
Kugelköpfiger Lauch | Allium sphaerocephalon | Liliaceae | Maskenbienen | ja | ||||
Traubenhyazinthe | Muscari spec. | Liliaceae | Frühlingsbienen | ja | ||||
Breitblättriger Dolden-Milchstern | Ornithogalum umbellatum | Liliaceae | Schmetterlinge | ja | ja | |||
Heil-/Gewürzkräuter | ||||||||
Echte Kamille | Matricaria recutita | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Echte Johanniskraut | Hypericum perforatum | Hypericaceae | ja | |||||
Echter Ysop | Hyssopus officinalis | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Echter Salbei | Salvia officinalis | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Muskatteller-Salbei | Salvia sclarea | Lamiaceae | viele Bienenarten, Holzbienen | ja | ||||
Bergbohnenkraut | Satureja montana | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Zitronen-Thymian | Thymus citridorus | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Thymian | Thymus spec. | Lamiaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | ||||
Gewürz-Thymian | Thymus vulgaris | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Nutzpflanzen | ||||||||
Küsten-Salzkraut | Salsola kali | Amaranthaceae | ja | |||||
Gewöhnlicher Pastinak | Pastinaca sativa | Apiaceae | ||||||
Garten-Boretsch | Borago officinalis | Boraginaceae | viele Bienenarten, Hummeln | |||||
Raps | Brassica napus | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Schmalblättriger Doppelsame (Rucola) | Diplotaxis tenuifolia | Brassicaceae | ja | |||||
Senf | Sinapis spec. | Brassicaceae | Hummeln, viele Bienenarten | ja | niedrig | niedrig | ||
Echtes Seifenkraut | Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | ||||||
Echte Luzerne | Medicago sativa | Fabaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen, Schmetterlinge | |||||
Gemüse-Spargel | Asparagus officinalis | Liliaceae | ||||||
Saat-Lein | Linum usitatissimum | Linaceae | viele Bienenarten | |||||
Bäume und Sträucher | ||||||||
Ahorn | Acer spec. | Aceraceae | Frühlingsbienen | wertvoll | ja | |||
Berberitze | Berberis spec. | Berberidaceae | wertvoll | ja | ||||
Erle | Alnus spec. | Betulaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Birke | Betula spec. | Betulaceae | Mauerbienen, Schmetterlinge (Raupen) | wertvoll | ja | |||
Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana | Betulaceae | Schmetterlinge (Raupen) | wertvoll | ja | |||
Heckenkirsche | Lonicera spec. | Caprifoliaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | |||||
Gewöhnliche Hainbuche | Carpinus betulus | Corylaceae | Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Heidelbeere (Blaubeere) | Vaccinium myrtillus | Ericaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | ||||
Trunkelbeere | Vaccinium uliginosum | Ericaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | |||||
Gewöhnlicher Blasenstrauch | Colutea arborescens | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Besenginster | Cytisus scoparius | Fabaceae | Schmetterlinge (Raupen), Bienen | |||||
Gewöhnlicher Goldregen | Laburnum anagyroides | Fabaceae | Mauerbienen | |||||
Rot-Buche | Fagus sylvatica | Fagaceae | Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Eiche | Quercus spec. | Fagaceae | Mauerbienen, Schmetterlinge (Raupen) | wertvoll | ja | |||
Alpen-Johannisbeere | Ribes alpinum | Grossulariaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Rote Johannisbeere | Ribes rubrum | Grossulariaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Stachelbeere | Ribes uva-crispa | Grossulariaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Walnuss | Juglans spec. | Juglandaceae | Mauerbienen | |||||
Linde | Tilia spec. | Malvaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge (Raupen) | x | ||||
Gewöhnliche Esche | Fraxinus excelsior | Oleaceae | Schmetterlinge (Raupen) | wertvoll | ja | |||
Gewöhnlicher Liguster | Ligustrum vulgare | Oleaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Gewöhnliche Fichte | Picea abies | Pinaceae | Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Faulbaum | Frangula alnus | Rhamnaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Zwergmispel | Cotoneaster spec. | Rosaceae | wertvoll | ja | ||||
Weißdorn | Crataegus spec. | Rosaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge | ja | wertvoll | ja | ||
Echte Quitte | Cydonia oblonga | Rosaceae | ||||||
Kultur-Apfel | Malus domestica | Rosaceae | Mauerbienen | ja | ||||
Wild-Apfel | Malus sylvestris | Rosaceae | Mauerbienen | wertvoll | ja | |||
Süß-Kirsche (Vogel-Kirsche) | Prunus avium | Rosaceae | Frühlingsbienen | ja | ja | |||
Kirsch-Pflaume | Prunus cerasifera | Rosaceae | Frühlingsbienen | ja | ||||
Pflaume (Zwetschge) | Prunus domestica | Rosaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Trauben-Kirsche | Prunus padus | Rosaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Späte Trauben-Kirsche | Prunus serotina | Rosaceae | ||||||
Kirsche | Prunus spec. | Rosaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge (Raupen) | wertvoll | ja | |||
Gewöhnliche Schlehe | Prunus spinosa | Rosaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge (Raupen) | ja | ja | |||
Hunds-Rose | Rosa canina | Rosaceae | ||||||
Rose | Rosa spec. | Rosaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Brombeere/Himbeere | Rubus spec. | Rosaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen, Hummeln, Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Eberesche (Vogelbeere) | Sorbus aucuparia | Rosaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Pappel | Populus spec. | Salicaceae | Schmetterlinge (Raupen) | ja | ||||
Weide | Salix spec. | Salicaceae | Frühlingsbienen, Schmetterlinge (Raupen) | ja | wertvoll | ja | ||
Ulme | Ulmus spec. | Ulmaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Wildblumen Wiese | ||||||||
Wiesen-Kerbel | Anthriscus sylvestris | Apiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnliche Möhre | Daucus carota | Apiaceae | viele Bienenarten | ja | niedrig | niedrig | ||
Gewöhnliche Bärenklau | Heracleum sphondylium | Apiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Garten-Ringelblume | Calendula officinalis | Asteraceae | viele Bienenarten | mittel | hoch | |||
Wiesen-Pippau | Crepis biennis | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Kleinköpfige Pippau | Crepis capillaris | Asteraceae | kein | mittel | ja | |||
Dach-Pippau | Crepis tectorum | Asteraceae | ||||||
Gewöhnliches Ferkelkraut | Hypochaeris radicata | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | hoch | mittel | ja | |
Steifhaariger Löwenzahn | Leontodon hispidus | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | hoch | mittel | ||
Acker-Vergissmeinnicht | Myosotis arvensis | Boraginaceae | niedrig | kein | ja | |||
Hügel-Vergissmeinnicht | Myosotis ramosissima | Boraginaceae | ja | |||||
Wiesen-Schaumkraut | Cardamine pratensis | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Wiesen-Glockenblume | Campanula patula | Campanulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia | Campanulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Tauben-Skabiose | Scabiosa columbaria | Caprifoliaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | ||||
Wiesen-Witwenblume | Knautia arvensis | Dipsacaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | ||||
Zypressen-Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | ja | ja | ||||
Gewöhnlicher Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | Fabaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen, Schmetterlinge | |||||
Wiesen-Platterbse | Lathyrus pratensis | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | Fabaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen, Schmetterlinge | ja | niedrig | mittel | ||
Weiße Steinklee | Melilotus albus | Fabaceae | Hummeln | ja | ||||
Gelbe Steinklee | Melilotus officinalis | Fabaceae | Hummeln | ja | ||||
Futter-Esparsette | Onobrychis viciifolia | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Kleiner Vogelfuß | Ornithopus perpusillus | Fabaceae | ||||||
Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Zweijährige Nachtkerze | Oenothera biennis | Onagraceae | ||||||
Scharfer Hahnenfuß | Ranunculus acris | Ranunculaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen | ja | mittel | mittel | ||
Knolliger Hahnenfuß | Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen | ja | ||||
Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | Ranunculaceae | Mauerbienen | mittel | mittel | |||
Hahnenfuß | Ranunculus spec. | Ranunculaceae | Mauerbienen | |||||
Gamander-Ehrenpreis | Veronica chamaedrys | Scrophulariaceae | viele Bienenarten | ja | niedrig | |||
Acker-Stiefmütterchen | Viola arvensis | Violaceae | ja | |||||
Wildstauden | ||||||||
Gewöhnliches Bitterkraut | Picris hieracioides | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Flachblättiger Mannstreu | Eryngium planum | Apiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnliche Schafgarbe | Achillea millefolium | Asteraceae | viele Bienenarten | niedrig | mittel | |||
Färber-Hundskamille | Anthemis tinctoria | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Feld-Beifuß | Artemisia campestris | Asteraceae | ||||||
Ochsenauge | Buphthalmum salicifolium | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | ||||
Schwarze Flockenblume | Centaurea nigra | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | hoch | hoch | |||
Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | |||||
Rispen-Flockenblume | Centaurea stoebe | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Gewöhnliche Wegwarte | Cichorium intybus | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnlicher Wasserdost | Eupatorium cannabinum | Asteraceae | Schmetterlinge, Bienen | |||||
Strohblume | Helichrysum spec. | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Wollige Strohblume (var. Schwefellicht) | Helichrysum thianshanicum | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Mausohr-Habichtskraut | Hieracium pilosella | Asteraceae | ja | |||||
Habichtskraut | Hieracium spec. | Asteraceae | Schmetterlinge | |||||
Schwertalant | Inula ensifolia | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Frühe Margerite | Leucanthemum vulgare | Asteraceae | mittel | hoch | ||||
Großes Flohkraut | Pulicaria dysenterica | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Herbst-Schuppenlöwenzahn | Scorzoneroides autumnalis | Asteraceae | mittel | hoch | ||||
Rainfarn | Tanacetum vulgare | Asteraceae | ja | |||||
Großer Bocksbart | Tragopogon dubius | Asteraceae | ja | |||||
Acker-Krummhals | Anchusa arvensis | Boraginaceae | viele Bienenarten | |||||
Gewöhnliche Ochsenzunge | Anchusa officinalis | Boraginaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Schmalblättriges Lungenkraut | Pulmonaria angustifolia | Boraginaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Weiches Lungenkraut | Pulmonaria mollis | Boraginaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Geflecktes Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Boraginaceae | viele Bienenarten | ja | wertvoll | |||
Beinwell | Symphytum spec. | Boraginaceae | wertvoll | |||||
Kelch-Steinkraut | Alyssum alyssoides | Brassicaceae | Frühlingsbienen | ja | ja | |||
Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile | Brassicaceae | Frühlingsbienen | ja | ja | |||
Steinkraut | Alyssum spec. | Brassicaceae | Frühlingsbienen | ja | ||||
Blaukissen | Aubriecia deltoidea | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Bleicher Schöterich | Erysimum crepidifolium | Brassicaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | Campanulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Glockenblume | Campanula spec. | Campanulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Rote Lichtnelke | Silene dioica | Caryophyllaceae | mittel | mittel | ja | |||
Weiße Lichtnelke | Silene latifolia | Caryophyllaceae | mittel | mittel | ||||
Breitblättrige Lichtnelke | Silene latifolia | Caryophyllaceae | ||||||
Nickendes Leimkraut | Silene nutans | Caryophyllaceae | Schmetterlinge | |||||
Ohrlöffel-Leimkraut | Silene otites | Caryophyllaceae | ||||||
Taubenkropf-Leimkraut | Silene vulgaris | Caryophyllaceae | Schmetterlinge | |||||
Gewöhnliches Sonnenröschen | Helianthemum nummularium | Cistaceae | ja | |||||
Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | Crassulaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Fetthenne | Sedum spec. | Crassulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Spinnwebiger Hauswurz | Sempervivum arachnoideum | Crassulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Hauswurz | Sempervivum spec. | Crassulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Wald-Platterbse | Lathyrus sylvestris | Fabaceae | ja | |||||
Knollen-Platterbse | Lathyrus tuberosus | Fabaceae | ja | |||||
Sichel-Luzerne | Medicago falcata | Fabaceae | ja | |||||
Hauhechel | Ononis spec. | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Hasen-Klee | Trifolium arvense | Fabaceae | ja | |||||
Feld-Klee | Trifolium campestre | Fabaceae | ja | |||||
Rot-Klee | Trifolium pratense | Fabaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen, Hummeln, Schmetterlinge | niedrig | niedrig | |||
Weiß-Klee | Trifolium repens | Fabaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen | niedrig | niedrig | |||
Persischer Klee | Trifolium resupinatum | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Schmalblättrige Wicke | Vicia angustifolia | Fabaceae | ja | |||||
Vogel-Wicke | Vicia cracca | Fabaceae | mittel | niedrig | ||||
Behaarte Wicke | Vicia hirsuta | Fabaceae | niedrig | niedrig | ||||
Platterbsen-Wicke | Vicia lathyroides | Fabaceae | ja | |||||
Zaun-Wicke | Vicia sepium | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnliche Schwarznessel | Ballota nigra | Lamiaceae | viele Bienenarten, Mauerbienen | ja | ||||
Gewöhnlicher Dost | Origanum vulgare | Lamiaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | mittel | niedrig | |||
Gewöhnliche Braunelle | Prunella vulgaris | Lamiaceae | mittel | niedrig | ||||
Woll-Ziest | Stachys byzantina | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Heil-Ziest | Stachys officinalis | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Sumpf-Ziest | Stachys palustris | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Aufrechter Ziest | Stachys recta | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Wald-Ziest | Stachys sylvatica | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gamander | Teucrium spec. | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnlicher Blutweiderich | Lythrum salicaria | Lythraceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Echter Eibisch | Althaea officinalis | Malvaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Spitzblatt-Malve | Malva alcea | Malvaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Moschus-Malve | Malva moschata | Malvaceae | viele Bienenarten | ja | mittel | hoch | ||
Wilde Malve | Malva sylvestris | Malvaceae | viele Bienenarten | |||||
Drüsige Weidenröschen | Epilobium ciliatum | Onagraceae | mittel | niedrig | ja | |||
Berg-Weidenröschen | Epilobium montanum | Onagraceae | niedrig | niedrig | ja | |||
Punkt-Gilbweiderich | Lysimachia punctata | Primulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gilbweiderich | Lysimachia spec. | Primulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gewöhnlicher Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris | Primulaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Echte Schlüsselblume | Primula veris | Primulaceae | ja | |||||
Busch-Windröschen | Anemone nemorosa | Ranunculaceae | Frühlingsbienen | wertvoll | ||||
Gewöhnliche Waldrebe | Clematis vitalba | Ranunculaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Silber-Fingerkraut | Potentilla argentea | Rosaceae | ja | |||||
Gewöhnliches Frühlings-Fingerkraut | Potentilla tabernaemontani | Rosaceae | ja | ja | ||||
Hügel-Meier | Asperula cynanchica | Rubiaceae | ||||||
Labkraut | Galium spec. | Rubiaceae | Schmetterlinge (Raupen) | niedrig | niedrig | |||
Gewöhnliches Leinkraut | Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | ||||||
Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | Scrophulariaceae | ||||||
Windblumen-Königskerze | Verbascum phlomoides | Scrophulariaceae | ja | |||||
Frühlings-Ehrenpreis | Veronica verna | Scrophulariaceae | ja | |||||
Pionierpflanzen | ||||||||
Nickende Distel | Carduus nutans | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Lanzett-Kratzdistel | Cirsium vulgare | Asteraceae | viele Bienenarten | ja | hoch | |||
Gewöhnlicher Natternkopf | Echium vulgare | Boraginaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | ja | mittel | mittel | ja | |
Einjähriger Knäuel | Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | ja | |||||
Ausdauernder Knäuel | Scleranthus perennis | Caryophyllaceae | ||||||
Gelber Wau | Reseda lutea | Resedaceae | viele Bienenarten | ja | mittel | mittel | ||
Färber-Resede | Reseda luteola | Resedaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Dreifinger-Steinbrech | Saxifraga tridactylites | Saxifragaceae | ja | |||||
Gewöhnlicher Efeu | Hedera helix | Araliaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Rotbeerige Zaunrübe | Bryonia dioica | Cucurbitaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Schwarze Platterbse | Lathyrus niger | Fabaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Unkräuter | ||||||||
Weißer Gänsefuß | Chenopodium album | Amaranthaceae | viele Bienenarten | |||||
Ausdauerndes Gänseblümchen | Bellis perennis | Asteraceae | niedrig | mittel | ||||
Großer Knorpellattich | Chondrilla juncea | Asteraceae | ||||||
Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | hoch | mittel | |||
Sumpf-Kratzdistel | Cirsium palustre | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | |||||
Feinstrahl-Berufkraut | Erigeron annuus | Asteraceae | ||||||
Saat-Wucherblume | Glebionis segetum | Asteraceae | mittel | hoch | ||||
Kompass-Lattich | Lactuca serriola | Asteraceae | ||||||
Lattich | Lactuca spec. | Asteraceae | ||||||
Gemeiner Rainkohl | Lapsana communis | Asteraceae | niedrig | mittel | ||||
Strahlenlose Kamille | Matricaria discoidea | Asteraceae | kein | mittel | ||||
Jakobs-Greiskraut | Senecio jacobaea | Asteraceae | hoch | mittel | ja | |||
Frühlings-Greiskraut | Senecio vernalis | Asteraceae | ja | |||||
Gewöhnliches Greiskraut | Senecio vulgaris | Asteraceae | kein | mittel | ||||
Raue Gänsedistel | Sonchus asper | Asteraceae | mittel | mittel | ||||
Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | Asteraceae | mittel | mittel | ||||
Löwenzahn | Taraxacum spec. | Asteraceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge | hoch | hoch | |||
Geruchlose Kamille | Tripleurospermum inodorum | Asteraceae | hoch | hoch | ||||
Falsche Strandkamille | Tripleurospermum perforatum | Asteraceae | ||||||
Drüsiges Springkraut | Impatiens glandulifera | Balsaminaceae | ||||||
Gewöhnliche Hundszunge | Cynoglossum officinale | Boraginaceae | ||||||
Gewöhnliche Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata | Brassicaceae | Frühlingsbienen | ja | ||||
Acker-Schmalwand | Arabidopsis thaliana | Brassicaceae | ja | |||||
Turmkraut | Arabis glabra | Brassicaceae | ||||||
Behaarte Gänsekresse | Arabis hirsuta | Brassicaceae | ||||||
Graukresse | Berteroa incana | Brassicaceae | ja | |||||
Gewöhnliches Hirtentäschel | Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | niedrig | kein | ||||
Wasabi-Rauke | Diplotaxis erucoides | Brassicaceae | ||||||
Ungarische Rauke | Sisymbrium altissimum | Brassicaceae | ja | |||||
Weg-Rauke | Sisymbrium officinale | Brassicaceae | niedrig | niedrig | ||||
Thymianblättriges Sandkraut | Arenaria serpyllifolia | Caryophyllaceae | ||||||
Acker-Hornkraut | Cerastium arvense | Caryophyllaceae | ja | ja | ||||
Quellen-Hornkraut | Cerastium fontanum | Caryophyllaceae | niedrig | niedrig | ||||
Gewöhnliches Hornkraut | Cerastium holosteoides | Caryophyllaceae | ||||||
Gras-Sternmiere | Stellaria graminea | Caryophyllaceae | niedrig | niedrig | ||||
Vogel-Sternmiere | Stellaria media | Caryophyllaceae | niedrig | kein | ||||
Gewöhnlicher Erdrauch | Fumaria officinalis | Fumariaceae | niedrig | niedrig | ||||
Gewöhnlicher Reiherschnabel | Erodium cicutarium | Geraniaceae | ja | ja | ||||
Weicher Storchschnabel | Geranium molle | Geraniaceae | niedrig | niedrig | ja | |||
Kleiner Storchschnabel | Geranium pusillum | Geraniaceae | ||||||
Stechender Hohlzahn | Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | niedrig | |||||
Weiße Taubnessel | Lamium album | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ||||
Gefleckte Taubnessel | Lamium maculatum | Lamiaceae | viele Bienenarten | ja | ja | |||
Purpurrote Taubnessel | Lamium purpureum | Lamiaceae | viele Bienenarten | niedrig | niedrig | |||
Acker-Winde | Convolvulus arvensis | Liliaceae | ||||||
Schmalblättriges Weidenröschen | Chamerion angustifolium | Onagraceae | mittel | hoch | ||||
Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Plantaginaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge (Raupen) | kein | niedrig | |||
Wegerich | Plantago spec. | Plantaginaceae | viele Bienenarten, Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Acker-Flügelknöterich | Fallopia convolvulus | Polygonaceae | ||||||
Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Polygonaceae | ||||||
Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Polygonaceae | niedrig | kein | ||||
Acker-Vogelknöterich | Polygonum aviculare | Polygonaceae | niedrig | |||||
Großer Sauerampfer | Rumex acetosa | Polygonaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Kleiner Sauerampfer | Rumex acetosella | Polygonaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Schwarzer Nachtschatten | Solanum nigrum | Solanaceae | ||||||
Große Brennnessel | Urtica dioica | Urticaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Gräser | ||||||||
Wiesen-Knäuelgras | Dactylis glomerata | Poaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Rasen-Schmiele | Deschampsia cespitosa | Poaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Gewöhnliches Pfeifengras | Molinia caerulea | Poaceae | Schmetterlinge (Raupen) | |||||
Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis | Poaceae | Schmetterlinge (Raupen), Bienen (Nestmaterial) |
Die Pflanzen
